Mủ kèo nhà cái
kèo nhà cáiSBR latex (STYrene-Butadiene latex)
sê -ri/số phần
Tên sản phẩm | kèo nhà cái nội dung rắn (%) | PH | Độ nhớt (MPA ・ s) |
Căng thẳng bề mặt (MN/M) | Ví dụ sử kèo nhà cái áp kèo nhà cái |
---|---|---|---|---|---|
Nipol 2507h | 52.0 | 10.0 | 20 | 34.7 | |
Nipol 2518fsh | 40.5 | 10.7 | 34 | 51.9 | Mã lốp |
Nipol LX110 | 40.5 | 11.1 | 57 | 61.9 | dây lốp, xử lý giấy |
Nipol LX209 | 45.5 | 10.5 | 17 | 33.3 | |
Nipol LX415M | 43.0 | 8.0 | 42 | 54.0 | Binder dựa trên nước |
Nipol LX418C | 46.0 | 7.8 | 64 | 36.5 | |
Nipol LX421 | 41.0 | 7.8 | 16 | 40.6 | Binder dựa trên nước, Xử lý giấy |
Nipol LX432M | 41.0 | 8.0 | 35 | 52.3 | Xử lý giấy |
- *kèo nhà cái nội dung và pH được liệt kê là "giá trị thiết kế" và các thuộc tính vật lý khác được liệt kê là "giá trị đo thực tế".
Tài liệu liên quan đến kinh doanh cao su kèo nhà cái
Nếu bạn muốn sử kèo nhà cái SDS/Chemsherpa cho mỗi sản phẩm, vui lòng tìm kiếm và tải xuống biểu mẫu bên dưới.
Yêu cầu cao su kèo nhà cái
- Phân khu Elastomer
- 03-3216-2337