Tính kèo nhà cái euro
Bộ sưu tập kèo nhà cái euro
Bảo lãnh của bên thứ ba
kèo nhà cái euro Group
Mục | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2khí thải*1 | Scope1 (T-CO2) | 746,810 | 722,673 | 730,848 | 706,981 |
SCOPE2 (T-CO2) | 231,077 | 236,248 | 179,355 | 156,190 | |
Scope1+2 (T-CO2) | 977,888 | 958,921 | 910,203 | 863,172 | |
SCOPE3 (T-CO2) | 1,175,728 | 1,069,067 | 957,387 | 1,030,546 |
- *1Giá trị tính toán kể từ tháng 11 năm 2024
Japan kèo nhà cái euro Solo
*Nhà máy Himai Fukami và nhà máy Tsuruga sẽ được thêm vào từ năm 2021
Mục | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2khí thải*1 | Scope1 (T-CO2) | 682,175 | 715,338 | 690,544 | 701,937 | 684,235 |
SCOPE2 (T-CO2) | 95,366 | 98,871 | 88,448 | 32,791 | 28,023 | |
Scope1+2 (T-Co2) | 777,541 | 814,209 | 778,992 | 734,728 | 712,257 | |
Các kèo nhà cái euro có hại | sử dụng butadiene (t) | 284,390 | 266,518 | 246,958 | 229,642 | 228,979 |
Phát thải butadiene (t) | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
sử dụng acrylonitrile (t) | 28,775 | 24,319 | 27,629 | 21,219 | 18,820 | |
khí thải acrylonitrile (t) | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | |
Các kèo nhà cái euro theo Đạo luật PRTR | sử dụng (t) | 827,134 | 817,455 | 782,415 | 790,981 | 619,407 |
khí thải (t) | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 18.5 | 18.4 | |
kèo nhà cái euro thải công nghiệp | Số tiền được tạo trước khi giảm âm kèo nhà cái euro (t) | 130,153 | 140,226 | 140,146 | 131,606 | 123,955 |
Số tiền được tạo sau khi giảm âm kèo nhà cái euro (t) | 15,115 | 16,362 | 18,849 | 16,515 | 15,914 | |
Số tiền tái tạo đất (T) | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 1.7 | 56.8 | |
kèo nhà cái euro chất thải công nghiệp (T) | - | - | 1,614 | 1,488 | 1,206 | |
Phát thải không khí | SOxkhí thải (t) | 774 | 579 | 797 | 514 | 738 |
Khôngxkhí thải (t) | 270 | 258 | 281 | 225 | 278 | |
Phát thải bụi tựa (t) | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
Số kèo nhà cái euro rò rỉ Fluorocarbon (T-CO2) | 107 | 304 | 446 | 311 | 311 | |
Tài nguyên nước | Tổng số sử dụng tài nguyên nước (1.000 m3) | 17,741 | 17,905 | 17,811 | 17,961 | 17,304 |
sử dụng nước (1.000 m3) | 251 | 259 | 412 | 438 | 475 | |
Sử dụng nước ngầm (1.000 m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sử dụng nước công nghiệp (1.000 m3) | 17,490 | 17,646 | 17,399 | 17,523 | 16,830 | |
thoát nước | Tổng chuyển vị nước (1.000 m3) | 15,107 | 15,433 | 15,258 | 15,917 | 14,814 |
Phát thải COD (T) | 141 | 121 | 141 | 110 | 104 | |
Tổng phát xạ phốt pho (T) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tổng phát thải nitơ (T) | 157 | 133 | 131 | 120 | 93 | |
Năng kèo nhà cái euro | Tổng số tiền (tương đương dầu thô, KL) | 226,122 | 215,980 | 244,612 | 249,016 | 253,579 |
Đơn vị tương đương (KL/T-PDR) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
Khối kèo nhà cái euro sản xuất được chuyển đổi | (t) | 1,602,286 | 1,655,367 | 1,876,274 | 1,767,586 | 1,620,235 |
- *1Giá trị tính toán kể từ tháng 11 năm 2024
Công ty nhóm trong nước
*Optes Co., Ltd. sẽ chuyển sang kèo nhà cái euro Nhật Bản một mình từ năm tài chính 2021
Mục | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2khí thải*1 | SCOPE1 (T-CO2) | - | - | 4,634 | 3,821 | 3,476 |
SCOPE2 (T-CO2) | - | - | 8,588 | 6,904 | 6,913 | |
Scope1+2 (T-Co2) | - | - | 13,223 | 10,725 | 10,389 | |
Các kèo nhà cái euro theo Đạo luật PRTR | khí thải (t) | 3.6 | 4.2 | 2.2 | 2.8 | 3.2 |
kèo nhà cái euro thải công nghiệp | Số tiền được tạo trước khi giảm âm kèo nhà cái euro (t) | 2,323 | 2,247 | 859 | 957 | 859 |
Số tiền tái tạo đất (T) | 2.8 | 14.3 | 7.6 | 2.1 | 1.4 | |
kèo nhà cái euro chất thải công nghiệp (T) | - | - | 142 | 150 | 108 | |
Tài nguyên nước | Tổng số sử dụng tài nguyên nước (1.000 m3) | 327 | 334 | 215 | 135 | 170 |
Năng kèo nhà cái euro | Tổng số tiền (tương đương dầu thô, KL) | 23,884 | 26,074 | 4,162 | 3,920 | 3,588 |
Tiêu thụ năng kèo nhà cái euro (100KWH) | 86,744 | 95,648 | 11,479 | 10,929 | 10,191 |
- *1Giá trị tính toán kể từ tháng 11 năm 2024
Tình trạng chứng nhận cho các tiêu chuẩn môi trường quốc tế
Tổ chức mục tiêu | ISO14001 |
---|---|
Nhà máy Takaoka | ○ |
Nhà máy Kawasaki | ○ |
Nhà máy Tokuyama | ○ |
Nhà máy Mizushima | ○ |
Nhà máy Himi Fukami | ○ |
Nhà máy Tsuruga | ○ |
kèo nhà cái euro Kasei (Bộ phận Trụ sở chính bao gồm Viện nghiên cứu) | ○ |
Polymics kèo nhà cái euro | ○ |
kèo nhà cái euro Opt Bio Lab | ○ |
Vật liệu Tokyo | ○ |
kèo nhà cái euro Hóa chất Yonezawa | ○ |
kèo nhà cái euro North | ○ |
kèo nhà cái euro Advanced Polymix Co., Ltd. | ○ |
kèo nhà cái euro Chemicals (Thái Lan) Co., Ltd | ○ |
kèo nhà cái euro Chemicals L.P. | ○ |
Hóa chất kèo nhà cái euro Singapore Pte. Ltd. | ○ |
Ruiwen Chemical Co., Ltd. | ○ |
Rui-oh Nhựa hóa học (Changshu) Co., Ltd. | ○ |
Chứng nhận carbon kèo nhà cái euro quốc tế
Tổ chức mục tiêu | ISCC Plus |
---|---|
Nhà máy Takaoka | ○ |
Nhà máy Kawasaki | ○ |
Nhà máy Tokuyama | ○ |
Nhà máy Mizushima | ○ |
kèo nhà cái euro Europe GmbH | ○ |
Hóa chất kèo nhà cái euro Singapore Pte. Ltd. | ○ |
Tình trạng chứng nhận cho các tiêu chuẩn quốc tế về chất kèo nhà cái euro
Tổ chức mục tiêu | ISO9001: 2015*1 | ISO13485: 2016*2 | IATF16949: 2016*3 | FSSC22000V5*4 |
---|---|---|---|---|
trong nước | ||||
Nippon kèo nhà cái euro Co., Ltd. | ○ | ○*6 | ||
kèo nhà cái euro Kasei Co., Ltd. | ○*5 | |||
kèo nhà cái euro Polymics Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Optobio Lab Co., Ltd. | ○ | ○ | ||
Tokyo Vật liệu, Ltd. | ○ | |||
Tope Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Medical Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro North Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Hóa chất Yonezawa Co., Ltd. | ○ | ○ | ||
ở nước ngoài | ||||
kèo nhà cái euro Hóa chất L.P. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Chemicals (Thái Lan) Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Advanced Polymix Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Hóa chất Singapore Pte. Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Europe GmbH | ○ | |||
kèo nhà cái euro Chemicals Asia Co., Ltd. | ○ | |||
Rui-oh Nhựa hóa học (Changshu) Co., Ltd. | ○ | |||
kèo nhà cái euro Kasei Mexico S.A. de C.V. | ○ |
- *1ISO9001 là một tiêu chuẩn quốc tế cho phép cải thiện sự hài lòng của khách hàng và cải tiến liên tục các hệ thống quản lý chất kèo nhà cái euro thông qua đảm bảo chất kèo nhà cái euro các sản phẩm và dịch vụ.
- *2ISO13485 là một tiêu chuẩn toàn cầu cho các hệ thống quản lý chất kèo nhà cái euro trong lĩnh vực thiết bị y tế, nhằm mục đích sản xuất và cung cấp liên tục các thiết bị y tế an toàn và hữu ích, và là một tiêu chuẩn bỏ qua một số yêu cầu trong ISO9001 và thêm các yêu cầu thiết bị y tế duy nhất.
- *3IATF16949 là tiêu chuẩn ngành cho ngành công nghiệp ô tô do Lực kèo nhà cái euro đặc nhiệm ô tô quốc tế (IATF) ban hành và bổ sung cho các yêu cầu của các nhà sản xuất ô tô theo yêu cầu ISO9001.
- *4FSSC22000 (Chứng nhận hệ thống kèo nhà cái euro toàn thực phẩm 22000) là một tiêu chuẩn được phát triển bởi Quỹ FSSC22000 chứng nhận các hệ thống quản lý để sản xuất thực phẩm kèo nhà cái euro toàn.
- *5Bộ phận Vật liệu Logistics đã có được chứng nhận cho phạm vi hạn chế của STEC®.
- *6Nhà máy Mizushima đã có được chứng nhận FSSC22000 để sản xuất hương vị tổng hợp cho thực phẩm.
kèo nhà cái euro toàn
Mục | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Tỷ lệ thực hiện đánh giá kèo nhà cái euro toàn thực vật (%) | 100 | 100 | 100 |
Số kèo nhà cái euro kiểm toán RC được tiến hành (thời gian/năm) | 1 | 1 | 1 |
Số kèo nhà cái euro bất thường về an toàn (vật phẩm) | 7 | 6 | 5 |
Tai nạn cho công việc vắng mặt (sự cố) | 7 | 4 | 6 |
Tai nạn nghiêm trọng (sự cố) | 0 | 0 | 0 |
Tốc độ tần suất tai nạn | 0.47 | 0.36 | 0.66 |
Tỷ lệ nghiêm trọng tai nạn | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Tai nạn nghiêm trọng trong hậu cần (trường hợp) | 0 | 0 | 1 |
Tình trạng chứng nhận cho các tiêu chuẩn quốc tế về kèo nhà cái euro toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Tổ chức mục tiêu | ISO45001: 2018 |
---|---|
kèo nhà cái euro Chemicals L.P. | ○ |
kèo nhà cái euro Advanced Polymix Co., Ltd. | ○ |
Thông tin cơ bản về nhân viên kèo nhà cái euro Japan (không bao gồm nhân viên đơn lẻ hoặc không có đầy đủ)
Mục | 2021 | 2022 | 2023 | Ghi chú (2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nam | Nữ | Total | nam | nữ | Total | nam | Nữ | Total | |||
số kèo nhà cái euro nhân viên (tên) | 1,843 | 274 | 2,117 | 2,062 | 318 | 2,380 | 2,138 | 341 | 2,479 | ||
Tỷ lệ nhân viên nữ (%) | 12.9 | 13.4 | 13.8 | ||||||||
Số kèo nhà cái euro người sử dụng lao động (tên) | mới tốt nghiệp | 52 | 13 | 65 | 78 | 20 | 98 | 86 | 21 | 107 | Đã tham gia tháng 4 năm 2023 |
Mid sự nghiệp | 79 | 16 | 95 | 195 | 37 | 232 | 75 | 20 | 95 | Người tham gia từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 | |
Tỷ lệ tuyển dụng giữa sự nghiệp (%) | 59 | 70 | 47 | ||||||||
Năm dịch vụ trung bình (năm) | 16.2 | 13.1 | 15.8 | 13.6 | 9.5 | 13.1 | 14.3 | 10.4 | 13.8 | ||
Nhân viên nước ngoài (tên) | 13 | 15 | 28 | 16 | 16 | 32 | 32 | ||||
Tuổi trung bình (năm) | 40.2 | 37.1 | 39.8 | 40.1 | 36.6 | 39.7 | 40.3 | 37.0 | 39.9 | ||
Số kèo nhà cái euro nhân viên (tên) | 23 | 10 | 33 | 39 | 8 | 47 | 51 | 10 | 61 | Số kèo nhà cái euro từ chức vì lý do cá nhân |
Các sáng kiến khác nhau
Mục | 2021 | 2022 | 2023 | Ghi chú (2022) |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ người quản lý nữ (%) | 5.2 | 5.7 | 6.0 | |
Đàn ông nghỉ chăm sóc trẻ em (%) | 14 | 51 | 92 | |
Khoảng cách tiền lương giới tính (Tổng số công nhân) (%) | - | 74.2 | 75.3 | |
Tất cả nhân viên bình thường (%) | - | 78.2 | 79.7 | |
Công nhân bán thời gian (%) | - | 64.6 | 66.5 | |
Tỷ lệ việc làm cho người khuyết tật (%) | 2.41 | 2.58 | 2.52 | ・ kể từ tháng 6 năm 2024 Tỷ lệ việc làm pháp lý 2,3% |
Tỷ lệ vắng mặt do chấn thương hoặc bệnh tật (abscentiism) | 0.56 | 0.7 | 1.1 | Tỷ lệ phần trăm tổng số người vắng mặt dài hạn và nghỉ phép trong một tháng |
Tỷ lệ phần trăm hiện tại (%) | 40.6 | 40.3 | 40.3 | Tính giá trị phần trăm tổn thất trung bình cho tất cả nhân viên sử dụng chủ nghĩa hiện tại tuyệt đối của WHO-HPQ |
Tỷ lệ kiểm tra kiểm tra căng thẳng (%) | 96 | 93 | 92.7 | |
Số tiền nghỉ phép và mua lại hàng năm (%) | 54 | 61 | 70.5 | Tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 (nghỉ phép hàng năm sẽ được cấp vào ngày 1 tháng 1) |
Tỷ lệ tham dự kiểm tra sức khỏe thường xuyên (%) | 100 | 100 | 100 | |
Giờ làm thêm trung bình (HR) | 24.2 | 21.4 | 16.9 | |
Giờ làm việc phi thường vượt quá 45 giờ mỗi tháng (tổng số: tên) | 449 | 467 | 372 | |
Chỉ số hành vi sức khỏe của Nhật Bản (%) | - | 60 | 62 | Kết quả kiểm tra sức khỏe thường xuyên được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 |
BMI nằm trong giá trị tiêu chuẩn (%) | - | 66 | 67 | Tương tự ở trên |
・ Có thói quen tập thể dục (%) | - | 26 | 26 | Tương tự ở trên |
Không hút thuốc (%) | - | 76 | 76 | Tương tự ở trên |
Tỷ lệ thực hiện hướng dẫn sức khỏe cụ thể (%) | 44.3 | 23.4 | 39.6 | |
Tỷ lệ tham gia cho người tham gia (%) | 76 | 88 | 88 |
Cấu trúc quản lý
Số kèo nhà cái euro giám đốc (tên) | 11 |
---|---|
Mở Giám đốc bên ngoài (Tên) | 5 |
Giám đốc phụ nữ (tên) | 3 |
Số kiểm toán viên kiểm toán & giám sát (tên) | 5 |
Kiểm toán viên bên ngoài (tên) | 3 |
Quản lý rủi ro
Số kèo nhà cái euro báo cáo còi (thông tin) | 7 |
---|
Kiểm toán nội bộ
Bộ phận/Công ty (Mục) | 33 |
---|
- *15 Sở tại Nhật Bản, 7 công ty nhóm trong nước, 11 công ty nhóm nước ngoài
Kết quả giáo dục
Mục | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
E-Learning | Tỷ lệ đầu vào giáo dục bảo mật thông tin (%) | 92.3 | 96.4 | 97.8 |
Tỷ lệ đầu vào giáo dục kèo nhà cái euro (%) | 96.7 | 97.3 | 98.2 | |
Hiểu về tuân thủ Tỷ lệ khóa học (%) | 97.9 | 99.8 | -*1 | |
Số kèo nhà cái euro người tham gia (tên) | 3,672 | 3,979 | 4,023 | |
Hội thảo nội bộ | Hội thảo pháp lý*2(lần) | 27 | 34 | 35 |
Tổng số người tham gia (tên) | Hơn 6.000 | 6,999 | 2,403*3 |
- *1Tỷ lệ khóa học không chắc chắn do biến động trong dân số
- *2Hội thảo về Đạo luật Antimonopoly, Bí mật thương mại, Bảo vệ thông tin cá nhân, Hợp đồng, v.v.
- *3Số kèo nhà cái euro người tham gia hội thảo. Vào năm 2023, chúng tôi đã có thể xem video vào một ngày sau đó, vì vậy chúng tôi không thể nắm bắt được số kèo nhà cái euro người xem video