kèo nhà cáiLịch IR
Lịch trình hàng kèo nhà cái

FY2024
25 tháng 4 kèo nhà cái 2025 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái tài chính 2024 |
---|---|
ngày 31 tháng 1 kèo nhà cái 2025 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2014 |
ngày 28 tháng 10 kèo nhà cái 2024 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 2014 |
ngày 29 tháng 7 kèo nhà cái 2024 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2014 |
Lịch trình hàng kèo nhà cái

FY2023
27 tháng 6 kèo nhà cái 2024 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
25 tháng 4 kèo nhà cái 2024 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái tài chính 2023 |
ngày 31 tháng 1 kèo nhà cái 2024 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2014 |
27 tháng 10 kèo nhà cái 2023 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 2014 |
27 tháng 7 kèo nhà cái 2023 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2013 |
FY2022
ngày 29 tháng 6 kèo nhà cái 2023 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
ngày 26 tháng 4 kèo nhà cái 2023 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái tài chính 2022 |
ngày 31 tháng 1 kèo nhà cái 2023 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 của kèo nhà cái 2022 |
31 tháng 10 kèo nhà cái 2022 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 của kèo nhà cái 2022 |
ngày 28 tháng 7 kèo nhà cái 2022 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2014 |
FY2021
ngày 29 tháng 6 kèo nhà cái 2022 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
27 tháng 4 kèo nhà cái 2022 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái 20141 |
ngày 31 tháng 1 kèo nhà cái 2022 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 20141 |
ngày 29 tháng 10 kèo nhà cái 2021 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 20141 |
ngày 30 tháng 7 kèo nhà cái 2021 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 20141 |
FY2020
ngày 29 tháng 6 kèo nhà cái 2021 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
ngày 28 tháng 4 kèo nhà cái 2021 | Thông kèo nhà cái kèo nhà cái cáo tài chính cho FY2020 |
ngày 29 tháng 1 kèo nhà cái 2021 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2014 |
ngày 30 tháng 10 kèo nhà cái 2020 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 2014 |
ngày 31 tháng 7 kèo nhà cái 2020 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2014 |
FY2019
ngày 26 tháng 6 kèo nhà cái 2020 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
ngày 28 tháng 4 kèo nhà cái 2020 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái 2019 |
ngày 30 tháng 1 kèo nhà cái 2020 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2019 |
ngày 31 tháng 10 kèo nhà cái 2019 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 2019 |
ngày 31 tháng 7 kèo nhà cái 2019 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2019 |
FY2018
27 tháng 6 kèo nhà cái 2019 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
ngày 26 tháng 4 kèo nhà cái 2019 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái 2018 |
ngày 31 tháng 1 kèo nhà cái 2019 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2018 |
ngày 31 tháng 10 kèo nhà cái 2018 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 2018 |
ngày 31 tháng 7 kèo nhà cái 2018 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2018 |
FY2017
ngày 28 tháng 6 kèo nhà cái 2018 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
27 tháng 4 kèo nhà cái 2018 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái 2017 |
ngày 31 tháng 1 kèo nhà cái 2018 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2017 |
ngày 31 tháng 10 kèo nhà cái 2017 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 2 kèo nhà cái 2017 |
ngày 31 tháng 7 kèo nhà cái 2017 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2017 |
FY2016
ngày 29 tháng 6 kèo nhà cái 2017 | Cuộc họp của cổ đông |
---|---|
ngày 28 tháng 4 kèo nhà cái 2017 | Thông báo báo cáo tài chính cho kèo nhà cái 2016 |
ngày 30 tháng 1 kèo nhà cái 2017 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 3 kèo nhà cái 2016 |
ngày 31 tháng 10 kèo nhà cái 2016 | Thông báo báo cáo tài chính cho nửa đầu kèo nhà cái 2016 |
27 tháng 7 kèo nhà cái 2016 | Thông báo báo cáo tài chính cho quý 1 kèo nhà cái 2016 |