sọc tổng hợp
kèo nhà cái eurodinguuuu (nbr)
Sê -ri/tên kèo nhà cái euro
- Hanging tuyệt vời Dingyu (không kèo nhà cái euro 36% và kèo nhà cái euro 43%)
- Trường trung học và trung học Bing Hangang ding Huang (không kèo nhà cái euro và kèo nhà cái euro 31% và kèo nhà cái euro 36%)
- Zhong Hingyuan (không kèo nhà cái euro trong 25% và kèo nhà cái euro trong 31%)
- Cánh nóng Bing kèo nhà cái euro (kèo nhà cái euro 25%)
- Sanyuankyojumono (xnbr, nbir)
Great Hanginguu (không kèo nhà cái euro 36% và kèo nhà cái euro 43%)
Tên kèo nhà cái euro | Nội dung cánh nóng Bing*1 (%) |
hình | Độ nhớt của nam giới*1 |
---|---|---|---|
Nipol® 1041 | 40.5 | Vail | 82.5 |
Nipol®1041L | 40.5 | Vail | 62.5 |
Nipol®DN101 | 42.5 | Vail | 77.5 |
Nipol®DN101L | 42.5 | Vail | 60.0 |
Nipol®DN4050 | 40.0 | Vail | 50.0 |
- *1Giá trị được thiết kế
Trường trung học và trung học Bing Hangang ding Huang (không kèo nhà cái euro và kèo nhà cái euro 31% và kèo nhà cái euro 36%)
Tên kèo nhà cái euro | Nội dung cánh nóng (%) | hình | Độ nhớt của nam giới (giá trị điển hình) |
---|---|---|---|
Nipol® 1042 | 33.5 | Vail | 77.5 |
Nipol®1052J | 33.5 | Vail | 46.0 |
Nipol®DN202 | 31.0 | Vail | 62.5 |
Nipol®DN212 | 33.5 | Vail | 77.5 |
Nipol®DN219 | 33.5 | Vail | 27.0 |
Nipol®DN3335 | 33.0 | Vail | 35.0 |
Nipol®DN3350 | 33.0 | Vail | 50.0 |
Nipol®DN3380 | 33.0 | Vail | 80.0 |
Trên tất cả các đại diện, kèo nhà cái euro được liệt kê.
Cánh nóng của Zhong Bing (không kèo nhà cái euro và kèo nhà cái euro 25% và kèo nhà cái euro 31%)
Tên kèo nhà cái euro | Nội dung cánh nóng (%) | hình dạng | Độ nhớt của nam giới (đại diện) |
---|---|---|---|
Nipol® 1043 | 29.0 | Vail | 77.5 |
Nipol®DN302 | 27.5 | Vail | 62.5 |
Nipol®DN302H | 27.5 | Vail | 77.5 |
Nipol®DN2850 | 28.0 | Vail | 50.0 |
Nipol®DN2880 | 28.0 | Vail | 77.5 |
Tất cả các đại diện được liệt kê ở trên, kèo nhà cái euro được liệt kê.
Cánh nóng Bing kèo nhà cái euro (kèo nhà cái euro 25%)
Tên kèo nhà cái euro | Nội dung Lang Hot Lang (%) | hình | Độ nhớt của nam giới (đại diện) |
---|---|---|---|
Nipol®DN401 | 18.0 | Vail | 77.5 |
Nipol®DN401L | 18.0 | Vail | 65.0 |
Nipol®DN401ll | 18.0 | Vail | 32.0 |
Tất cả các đại diện được liệt kê ở trên, kèo nhà cái euro được liệt kê.
Sanyuankyojumono (xnbr, nbir)
Tên kèo nhà cái euro | Nội dung ling nóng (%) | hình | Độ nhớt Menni (đại diện) |
---|---|---|---|
Nipol®DN1201 | 35.0 | Vail | 77.5 |
Nipol®DN1201L | 35.0 | Vail | 46.0 |
Nipol®NX775 | 26.7 | Vail | 44.0 |
Tất cả các đại diện được liệt kê ở trên, kèo nhà cái euro được liệt kê.
Hệ thống kỹ năng tổng hợp
- Bộ phận kinh doanh nhất quán
- +81-3-3216-2337