sọc tổng hợp
trực tiếp kèo nhà cáiHNBR
Sê -ri/tên trực tiếp kèo nhà cái
Loại màu đỏ cao
Tên trực tiếp kèo nhà cái | Nội dung cánh nóng Bing*1(%) | Superb*1(mg/100mg) | Độ nhớt của Kenni*1 |
---|---|---|---|
ZETPOL® 1010 | 44.2 | 10.00 | 85.0 |
ZetPol® 1020 | 44.2 | 24.00 | 78.0 |
- *1Giá trị thiết kế
Loại trung bình và cao
Tên trực tiếp kèo nhà cái | Nội dung cánh nóng Bing*1(%) | Superb*1(mg/100mg) | Độ nhớt của Kenni*1 |
---|---|---|---|
ZETPOL® 2001 | 40.0 | 8.00 | 95.0 |
ZETPOL®2001L | 40.0 | 8.00 | 70.0 |
ZetPol® 2010 | 36.2 | 11.00 | 85.0 |
ZETPOL®2010L | 36.2 | 11.00 | 57.5 |
ZETPOL®2010h | 36.2 | 11.00 | 120.0 |
ZETPOL® 2020 | 36.2 | 28.00 | 78.0 |
ZETPOL®2020L | 36.2 | 28.00 | 57.5 |
ZETPOL®2030L | 36.2 | 56.60 | 57.5 |
- *1Giá trị thiết kế
Loại chống lại thấp
Tên trực tiếp kèo nhà cái | Nội dung cánh nóng Bing*1(%) | Superb*1(mg/100mg) | Độ nhớt của nam giới*1 |
---|---|---|---|
Zetpol® 3300 | 23.6 | 10.00 | 80.0 |
Zetpol® 3310 | 23.6 | 15.00 | 80.0 |
Zetpol® 4300 | 18.6 | 10.00 | 75.0 |
ZetPol® 4310 | 18.6 | 15.00 | 62.0 |
- *1Giá trị thiết kế
Juhua ding-up ngực is
Tên trực tiếp kèo nhà cái | Nội dung cánh nóng Bing*1(%) | Sốc*1(mg/100mg) | Nội dung rắn*1(%) |
---|---|---|---|
ZETPOL®2230lx | 33.2 | 36.00 | 40.5 |
- *1Giá trị thiết kế
Hệ thống kỹ năng tổng hợp
- Bộ phận kinh doanh Deepth
- +81-3-3216-2337