sọc tổng hợp
nhận định kèo nhà cáiECO
Sê -ri/tên sản nhận định kèo nhà cái
CO, ECO, GECO
Tên sản nhận định kèo nhà cái | Menni Độ nhớt*1 |
hình | Standard | Đặc điểm | sử nhận định kèo nhà cái |
---|---|---|---|---|---|
Hydrin®H1100 | 58 | tsubjugation | Nawada | Một người đồng sáng lập thực nhận định kèo nhà cái ngọt và dầu. Kháng nóng, kháng dầu (dầu hơi nước), kháng mùi, kháng thấm, chống cháy. | Sử nhận định kèo nhà cái chung để đòi hỏi dầu (dầu machi) để nhúng tình dục. Ví dụ, sử nhận định kèo nhà cái vật liệu niêm phong, niêm phong dầu, kính chắn gió loại O, Quadrink, ống lỏng, ống nhiên liệu, ống LPG, cơ hoành, v.v., nguồn cung cấp công nghiệp. Có sẵn cho da chống dầu, da chống nóng, lưới bên trong, ống lưới bên trong để in, in ống lưới, dải dính, dải dính, dải dính, dải dính, dải dính, dải dính, dải dính, dải dính, dải dính Vật liệu xử lý nhựa nhận định kèo nhà cáia đổi. |
Hydrin®C2000L | 70 | tsubjugation | Na-shio nhuộm | Một bộ sưu tập của một bộ sưu tập Hustle và Greenery. Hydrin C2000 loại độ nhớt đại tá thấp trung bình. | |
Hydrin®C2000 | 96 | tsubjugation | Nawada | Một bộ sưu tập phổ biến của sự hối hả và cây xanh. | |
Hydrin®T3100 | 70 | tsubjugation | NAWA-DYED | HYDRIN C2000 Nước hydrin và cải cách dầu ngọt. Các đặc tính chống dầu (dầu tàu) cung cấp chất chống lạnh, cân bằng tốt. Đặc tính kháng nhiệt, chống odor (mùi). | |
Hydrin®T3102 | 90 | tsubjugation | Nawada | ||
Hydrin®T3105 | 75 | tsubjugation | Nawada | ||
Hydrin®T3106 | 60 | tsubjugation | Nawada | Sê -ri Hydrin T3100 nhận định kèo nhà cáia đổi. Tuy nhiên, nó được làm từ vật liệu tĩnh điện chống tĩnh điện, và có tốc độ ức chế vật lý thấp. | Sử nhận định kèo nhà cái máy đóng dấu và sử nhận định kèo nhà cái chất dẻo sửa đổi cho máy này. |
Hydrin®T3108 | 47 | tsubjugation | Nawada |
- *1Giá trị được thiết kế
Hệ thống kỹ năng tổng hợp
- Bộ phận kinh doanh Deepth
- +81-3-3216-2337