Sữa kèo nhà cái 88
kèo nhà cái 88nbr latex
Sê -ri/tên kèo nhà cái 88
Tên kèo nhà cái 88 | Nội dung rắn (%) | PH | độ nhớt (MPA ・ s) |
Surface Force (mn/m) | Ví dụ sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Nipol 1551 | 51.0 | 10.0 | 43 | 36.4 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (xâm nhập) |
Nipol 1562 | 41.0 | 10.0 | 53 | 47.1 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (xâm nhập, gắn bên trong) |
Nipol 1571C2 | 45.0 | 8.5 | 27 | 37.3 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (vải không còn mặc, ngâm, hộp đựng bên trong) |
Nipol 1571Cl | 38.0 | 7.8 | 9 | 27.9 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (vải không có mặc, ngâm, hộp đựng bên trong) |
Nipol 1571D2 | 40.0 | 8.3 | 10 | 28.0 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (vải không còn mặc, ngâm, thùng chứa bên trong) |
Nipol 1571G2 | 45.0 | 8.5 | 32 | 35.3 | Độ nhớt của kèo nhà cái 88 (vải không có mặc, ngâm, hộp đựng bên trong) |
Nipol 1571h | 40.0 | 8.3 | 9 | 28.2 | Độ nhớt của kèo nhà cái 88 (vải không còn mặc, ngâm, gắn bên trong) |
Nipol 1577K | 38.0 | 10.0 | 20 | 34.8 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (xâm nhập) |
Nipol LX513 | 45.0 | 10.0 | 43 | 34.5 | Độ nhớt kèo nhà cái 88 (vải không còn mặc, ngâm, hộp đựng bên trong) |
Nipol LX531B | 66.0 | 11.3 | 254 | 33.7 | Sledge boiamed |
Nipol LX550 | 45.1 | 8.4 | 244 | 33.9 | Hands gây sốc |
Nipol LX550L | 45.0 | 8.2 | 38 | 30.9 | Hands gây sốc |
Nipol LX550LA | 45.0 | 8.4 | 63 | - | Hands gây sốc |
Nipol LX551 | 45.3 | 8.5 | 82 | 31.5 | Handjob gây sốc |
Nipol LX560 | 45.0 | 8.3 | 56 | 33.2 | Hands gây sốc |
- *kèo nhà cái 88 của "Solid" Sum "PH" được xác định và số lượng các thuộc tính khác có thể được chỉ định được hiển thị.
Hệ thống truyền thông kinh doanh trái cây kèo nhà cái 88
- Bộ phận kinh doanh Deepth
- +81-3-3216-2337