Sữa nhà cái uy tín
nhà cái uy tínAcrylate latex
Sê -ri/tên nhà cái uy tín
Tên nhà cái uy tín | Nội dung rắn (%) | PH | Độ nhớt (MPA ・ s) |
Surface Force (MN/M) | Ví dụ sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Nipol LX811H | 50.0 | 6.3 | 129 | 35.3 | Độ nhớt nhà cái uy tín (Unless) |
Nipol LX814 | 46.0 | 6.0 | 33 | 34.6 | Độ nhớt dựa trên nhà cái uy tín (vải không có mặc), chế biến |
Nipol LX816A | 42.0 | 2.0 | 20 | 39.0 | Dẫn đầu |
Nipol LX851C | 45.0 | 6.5 | 18 | 27.4 | Độ nhớt dựa trên nhà cái uy tín (vải không mặc) |
Nipol LX851F2 | 45.0 | 7.0 | 64 | 30.8 | Độ nhớt dựa trên nhà cái uy tín (vải không mặc) |
Nipol LX852 | 45.0 | 6.0 | 78 | 30.2 | Độ nhớt dựa trên nhà cái uy tín (vải không mặc), chế biến |
Nipol LX854E | 45.0 | 6.5 | 20 | 27.4 | 16454_16466 |
Nipol LX8555EX1 | 45.0 | 6.5 | 16 | 28.1 | Độ nhớt của nhà cái uy tín (UNLS |
Nipol LX857X2 | 45.0 | 6.5 | 19 | 28.0 | Độ nhớt dựa trên nhà cái uy tín (vải không mặc), chế biến |
Nipol LX874 | 45.0 | 6.3 | 23 | 26.2 | Độ nhớt dựa trên nhà cái uy tín (vải không mặc), chế biến |
- *nhà cái uy tín của "Solid" Sum "PH" được thiết kế để xác định và số lượng các thuộc tính khác có thể được chỉ định được hiển thị.
Hệ thống truyền thông kinh doanh trái cây nhà cái uy tín
- Bộ phận kinh doanh Deepth
- +81-3-3216-2337